BESCHREIBUNG
Isostar Hydrate and Perform ist das beliebte isotonische Elektrolytgetränk, erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es ersetzt dank seiner isotonischen Zusammensetzung verlorene Flüssigkeit rasch und versorgt den Körper mit Energie und den wichtigen Mineralstoffen, die beim Schwitzen verloren gehen.
ANWENDUNG
3 gestrichene Messlöffel in 500 ml Wasser auflösen und gut schütteln.
Isostar Hydrate and Perform ist das klassische isotonische Sportgetränk für vor, während und nach dem Sport. Eignet sich für alle Sportarten.
ZUTATEN
Lemon:
Saccharose, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumcitrat, Maltodextrin, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumchlorid, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Magnesiumcarbonat, Vitamine: C und Thiamin (B1).
Kann enthalten: Milch, Gerste, Soja.
NÄHRWERTE
Lemon:
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 374 | kcal | 149 | kcal | |||||
Brennwert | 1590 | kJ | 633 | kJ | |||||
Fett | 0 | g | 0 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 88 | g | 35 | g | |||||
davon Zucker | 70 | g | 28 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 0 | g | 0 | g | |||||
Salz | 2.8 | g | 1.1 | g | |||||
Vitamin C | 100 | mg | 125 | 40 | mg | 50 | |||
Thiamin | 0.58 | mg | 53 | 0.23 | mg | 21 | |||
Calcium | 400 | mg | 50 | 160 | mg | 20 | |||
Magnesium | 155 | mg | 41 | 62.0 | mg | 17 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 40 g Pulver (3 Messlöffel), 500ml Wasser |