BESCHREIBUNG
Hochkalorisches Kohlenhydrat-Protein-Konzentrat mit MCT, L-Carnitin, Vitaminen und Mineralien für professionellen Masseaufbau.
ANWENDUNG
100 g Pulver (5 Messlöffel) mit 500 ml Wasser oder Milch mischen.
ZUTATEN
Schoko:
Maltodextrin, Fruktose, Magermilchpulver, pflanzliches Fettpulver (mittelkettige Triglyceride/MCT Öl (Palmkern und Kokosnuss), Milcheiweiss, Glucosesirup, Emulgator: Zitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte), Milcheiweiss (Casein), Molkeneiweiss, Verdickungsmittel: Xanthan, Carrageen, Calciumcitrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma (mit Milch, Laktose), Rote Bete Pulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin Säureregulator: Zitronensäure), L-Carnitin 0.1%, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Natriumchlorid, Niacin, Vitamin E, Farbstoff: Beta-Carotin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
NÄHRWERTE
| Nährwertangaben Schoko: | pro 100 g | |
| Brennwert | 1759 kJ (416 kcal) | |
| Fett | 7 g | |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6.8 g | |
| Kohlenhydrate | 70 g | |
| – davon Zucker | 29 g | |
| Eiweiss | 15 g | |
| Salz | 0.36 g | |
| % NRV | ||
| Calcium | 400 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 1.8 mg | 129% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% |
| Vitamin B2 | 1.8 mg | 129% |
| Vitamin B12 | 0.0015 mg | 60% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Vitamin E | 15 mg | 125% |
| Folsäure | 0.15 mg | 75% |
| Niacin | 21 mg | 131% |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% |
| L-Leucin | 1.6 g | |
| L-Isoleucin | 0.9 g | |
| L-Phenylalanin | 0.7 g | |
| L-Lysin | 1.2 g | |
| L-Threonin | 0.8 g | |
| L-Valin | 1.1 g | |
| L-Methionin | 0.4 g | |
| L-Tryptophan | 0.2 g | |
| L-Cystein | 0.1 g | |
| L-Serin | 0.8 g | |
| L-Arginin | 0.6 g | |
| L-Glycin | 0.3 g | |
| L-Prolin | 1.6 g | |
| L-Alanin | 0.5 g | |
| L-Asparaginsäure | 1.2 g | |
| L-Glutaminsäure | 3.3 g | |
| L-Histidin | 0.4 g | |
| L-Tyrosin | 0.8 g |



