Beschreibung Inkospor Whey Protein
Molkenprotein ist die hochwertigste Einzel-Proteinquelle. Der grosse Vorteil des Molkenproteins liegt in der schnellen Aufnahme in den Körper. Ausserdem hat es einen besonders hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren und ist reich an verzweigtkettigen Aminosäuren. Das freie L-Glutamin deckt den erhöhten Glutaminbedarf des Sportlers in der Regenerationsphase.
ANWENDUNG
1 bis 3 Portionen (je 30 g Pulver in 300 ml Wasser oder fettarme Milch) über den Tag verteilt, insbesondere 1 Portion nach dem Training trinken.
ZUTATEN
Erdbeer:
Molkeneiweiss (68%), Molkeneiweissisolat (26%), Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Beete Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Zitronensäure), pflanzliches Öl (mittelkettige Triglyceride aus Kokosnuss und Palmkernen), Magnesiumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Süssungsmittel Sucralose, Nicotinamid, DL-a-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Farbstoff Beta Carotin, Cyanocobalamin.
NÄHRWERTE
Nährwertangaben Erdbeer: | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
Brennwert | 1533 kJ (362 kcal) | 460 kJ (100 kcal) | ||
Fett | 2.7 g | 0.81 g | ||
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.56 g | ||
Kohlenhydrate | 9.5 g | 2.9 g | ||
– davon Zucker | 6.6 g | 2 g | ||
Eiweiss | 75 g | 23 g | ||
Salz | 0.88 g | 0.26 g | ||
% NRV | % NRV | |||
Calcium | 250 mg | 31% | 75 mg | 9% |
Magnesium | 125 mg | 33% | 38 mg | 9% |
Vitamin B6 | 6 mg | 429% | 1.8 mg | 129% |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300% | 1 mg | 90% |
Vitamin B2 | 5.3 mg | 379% | 1.6 mg | 114% |
Vitamin B12 | 0.0033 mg | 132% | 0.0001 mg | 40% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% |
Vitamin E | 33 mg | 250% | 10 mg | 83% |
Folsäure | 0.5 mg | 100% | 0.15 mg | 75% |
Niacin | 60 mg | 375% | 18 mg | 113% |
Pantothensäure | 20 mg | 333% | 6 mg | 100% |
L-Leucin | 8.7 g | 2.6 g | ||
L-Isoleucin | 5.2 g | 1.56 g | ||
L-Phenylalanin | 3.1 g | 0.93 g | ||
L-Lysin | 7.1 g | 2.13 g | ||
L-Threonin | 6.3 g | 1.89 g | ||
L-Valin | 5.5 g | 1.65 g | ||
L-Methionin | 1.8 g | 0.54 g | ||
L-Tryptophan | 1.5 g | 0.45 g | ||
L-Cystein + L-Cystin | 2.2 g | 0.66 g | ||
L-Serin | 4.1 g | 1.23 g | ||
L-Arginin | 2.4 g | 0.72 g | ||
L-Glycin | 2.6 g | 0.78 g | ||
L-Prolin | 3.3 g | 0.99 g | ||
L-Alanin | 4.1 g | 1.23 g | ||
L-Asparaginsäure | 8.1 g | 2.43 g | ||
L-Glutaminsäure | 11.5 g | 3.45 g | ||
L-Histidin | 1.3 g | 0.39 g | ||
L-Tyrosin | 3.1 g | 0.93 g | ||
BCAA | 19.4 g | 5.82 g |
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden. Das Produkt sollte ausserhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahrt werden.