BESCHREIBUNG
Isotonic enthält ein breites Kohlenhydratspektrum, basierend auf Glucose, Fructose, Saccharose, Maltodextrin, Isomaltulose und Trehalose. Bei Langzeit-Belastungen unterstütz der Anteil Kohlenhydrate mit tiefem glykämischen Index den Sportler. Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen tragen dem Erhalt der Ausdauerleistung bei und verbessern die Flüssigkeitsaufnahme während der Aktivität.
VORTEILE
– mit Isomaltulose und Trehalose – Zuckerarten mit tiefem glykämischen Index
– Multi Carb Formula
– mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert
– ohne künstliche Farb- und Süssstoffe
ANWENDUNG
Sportdrink zur Einnahme während der Bealstung.
ZUTATEN
Glucose, Saccharose, Fructose, Maltodextrin, Isomaltulose, Trehalose, Akazienfaser, Zitronen- und Apfelsäure, Aromen, Mineralstoffe, Vitamine, Ascorbinsäure.
NÄHRWERTE
| Nährwertangaben Red Orange: | pro 100 g | pro 78 g | ||
| Brennwert | 1530 kJ (360 kcal) | 1195 kJ (280 kcal) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 87 g | 68 g | ||
| – davon Zucker | 64 g | 50 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 2.5 g | 2 g | ||
| Kochsalz | 1.48 g | 1.15 g | ||
| % ETD | % ETD | |||
| Vitamin E | 12 mg | 100% | 9.4 mg | 78% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% | 62 mg | 78% |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100% | 0.9 mg | 78% |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | 100% | 1.1 mg | 78% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% | 1.1 mg | 78% |
| Vitamin B12 | 0.0025 mg | 100% | 0.002 mg | 78% |
| Niacin | 16 mg | 100% | 12 mg | 78% |
| Folsäure | 0.2 mg | 100% | 0.156 mg | 78% |
| Biotin | 0.05 mg | 100% | 0.039 mg | 78% |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% | 4.7 mg | 78% |
| Calcium | 115 mg | 14% | 90 mg | 11% |
| Magnesium | 85 mg | 23% | 66 mg | 18% |
| Kalium | 165 mg | 8% | 129 mg | 6% |
| Chlorid | 430 mg | 54% | 335 mg | 42% |


