BESCHREIBUNG
Pulvermischung aus hochwertigen Molkenproteinen, glutenfreien Getreidearten, Proteinhydrolysaten, L-Glutamin, Vitaminen (A, D, C, E, B1, B2, Folsäure, B6, Pantothensäure, Niacin, Biotin, B12), Mineralstoffen (Calcium, Magnesium, Kalium, Mangan, Zink, Chrom, Selen), Nucleotiden und Kokosnussmilch.
VORTEILE
– ohne künstliche Süss- und Aromastoffe
– ohne Konservierungsstoffe
– glutenfrei, laktosefrei
ANWENDUNG
Beutelinhalt (45 g) in ca. 150 bis 200 ml Wasser auflösen. Bei Ultra-Ausdauerleistungen ab 6 bis 8 Stunden Dauer alle 3 bis 4 Stunden eine Portion zubereiten und einnehmen.
ZUTATEN
Molkeprotein-Isolat, Saccharose, Getreidemischung (Haferkleie, Amaranth, Quinoa, Buchweizen, Hirse, Chia), Stärkehydrolisate (Kartoffeln, Reis), Kokosnussmilchpulver, Casein (Peptro), Olivenölpulver, L-Glutamin, 5 Mineralsalze, Nucleotiden, 13 Vitamine.
NÄHRWERTE
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (45 g) | ||
| Brennwert | 1747 kJ (413 kcal) | 794 kJ (188 kcal) | ||
| Fett | 6.4 g | 2.9 g | ||
| – davon Fettsäuren | ||||
| – gesättigt | 3.7 g | 1.7 g | ||
| – einfach ungesättigt | 2 g | 0.9 g | ||
| – mehrfach ungesättigt | 0.6 g | 0.3 g | ||
| Kohlenhydrate | 44 g | 20 g | ||
| – davon Zucker | 23 g | 10 g | ||
| Nahrungsfasern | 1 g | 0.5 g | ||
| Protein | 44 g | 20 g | ||
| Salz | 0.55 g | 0.25 g | ||
| % NRV | % NRV | |||
| Calcium | 145 mg | 18% | 65 mg | 8% |
| Phosphor | 175 mg | 25% | 78 mg | 11% |
| Magnesium | 100 mg | 27% | 45 mg | 12% |
| Kalium | 330 mg | 17% | 148 mg | 7% |
| Mangan | 1.1 mg | 55% | 0.5 mg | 25% |
| Zink | 3.3 mg | 33% | 1.5 mg | 15% |
| Chrom | 0.015 mg | 38% | 0.0068 mg | 17% |
| Selen | 0.015 mg | 27% | 0.0068 mg | 12% |
| Vitamin A | 0.6 mg | 75% | 0.27 mg | 34% |
| Vitamin D | 0.004 mg | 80% | 0.0018 mg | 36% |
| Vitamin C | 51 mg | 64% | 23 mg | 26% |
| Vitamin E | 7 mg | 58% | 3.2 mg | 26% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% | 0.5 mg | 41% |
| Vitamin B2 | 1.2 mg | 86% | 0.5 mg | 39% |
| Folsäure | 0.15 mg | 75% | 0.067 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 1.2 mg | 86% | 0.5 mg | 39% |
| Pantothensäure | 3.1 mg | 52% | 1.4 mg | 23% |
| Niacin | 14 mg | 88% | 6.3 mg | 39% |
| Biotin | 15 mg | 30% | 0.0068 mg | 14% |
| Vitamin B12 | 0.0012 mg | 48% | 0.0005 mg | 20% |



