BESCHREIBUNG
Verofit Regeneration ist der einzigartige und bestens bewährte Regenerations-Shake für danach. Zur raschen Wiederherstellung einer ausgeglichenen Flüssigkeitsbilanz und komplexen Multivitamin-Mineralstoff-Mix ist er mit reichlich Natrium angereichert. Für die schnellste und baldmöglichste Erholung.
ANWENDUNG
Inhalt des Beutels in ca. 3 dl Wasser einrühren. Im praktischen Schüttelbecher einfach und schnell zubereitet. Schluckweise geniessen.
ZUTATEN
Vanille:
Saccharose, Magermilchpulver, Maltodextrin, Calciumcaseinat, Molkenprotein-Konzentrat, Glukose, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Aroma, Kalziumphosphat, Magnesiumoxid, Farbstoff (Beta-Carotin), Vitamine, Zinkgluconat, Eisenfumarat, Spurenelemte-Mix.
NÄHRWERTE
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (70 g) | |
| Brennwert | 1559 kJ (373 kcal) | 1091 kJ (261 kcal) | |
| Eiweiss | 20 g | 14 g | |
| Kohlenhydrate | 71 g | 50 g | |
| – davon Zucker | 45 g | 31 g | |
| Fett | 1 g | 0.7 g | |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.62 g | 0.43 g | |
| – davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.25 g | 0.18 g | |
| – davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.04 g | 0.03 g | |
| Nahrungsfasern | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 0.857 g | 0.6 g | |
| % NRV | |||
| Kalium | 957 mg | 670 mg | 33% |
| Kalzium | 480 mg | 336 mg | 42% |
| Phosphor | 360 mg | 252 mg | 36% |
| Eisen | 7 mg | 4.9 mg | 35% |
| Magnesium | 164 mg | 115 mg | 31% |
| Zink | 7 mg | 4.9 mg | 49% |
| Fluor | 1.75 mg | 1.23 mg | 35% |
| Jod | 0.07 mg | 0.049 mg | 33% |
| Selen | 0.02 mg | 0.014 mg | 25% |
| Kupfer | 0.5 mg | 0.35 mg | 35% |
| Mangan | 1.05 mg | 0.74 mg | 37% |
| Chrom | 0.2 mg | 0.014 mg | 35% |
| Molybdän | 0.24 mg | 0.017 mg | 34% |
| Vitamin A | 0.48 mg | 0.336 mg | 42% |
| Vitamin D | 0.003 mg | 0.0021 mg | 42% |
| Vitamin E | 6.6 mg | 4.62 mg | 39% |
| Vitamin C | 45 mg | 31.5 mg | 39% |
| Vitamin B1 | 0.6 mg | 0.42 mg | 38% |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.56 mg | 40% |
| Niacin | 9.5 mg | 6.65 mg | 42% |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.56 mg | 40% |
| Folsäure | 0.11 mg | 0.077 mg | 39% |
| Vitamin B12 | 0.0014 mg | 0.00098 mg | 39% |
| Biotin | 0.05 mg | 0.035 mg | 70% |
| Pantothensäure | 3.4 mg | 2.38 mg | 40% |



